IP 44
IK 10
Uso interior
| Armarios Bifásicos o Trifásicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. Cuentas | No. Bandejas | Ancho (cm) | Alto (cm) | Profundidad (cm) | No. Puertas |
| 24 | 3 | 200 | 175 | 40 | 2 |
| 21 | 3 | 180 | 175 | 40 | 2 |
| 18 | 3 | 160 | 175 | 40 | 2 |
| 15 | 3 | 120 | 175 | 40 | 1 |
| 12 | 3 | 100 | 175 | 40 | 1 |
| 10 | 2 | 120 | 142 | 40 | 1 |
| 8 | 2 | 100 | 142 | 40 | 1 |
| 8 | 2 | 80 | 142 | 40 | 1 |
| Armarios Monofásicos | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| No. Cuentas | No. Bandejas | Ancho (cm) | Alto (cm) | Profundidad (cm) | No. Puertas |
| 24 | 3 | 160 | 154 | 40 | 2 |
| 21 | 3 | 144 | 154 | 40 | 2 |
| 18 | 3 | 112 | 154 | 40 | 1 o 2 |
| 15 | 3 | 96 | 154 | 40 | 1 o 2 |
| 12 | 3 | 80 | 154 | 40 | 1 o 2 |
| 10 | 2 | 96 | 128 | 30 | 1 |
| 8 | 2 | 80 | 128 | 30 | 1 |
| 6 | 2 | 64 | 128 | 30 | 1 |

Ingresa tus datos y te enviaremos a tu correo.
¡Descubre cómo podemos ayudarte a impulsar tu proyecto hoy mismo!